Selasa, 29 Maret 2011

Contoh Analisis dalam Matematika: "Model Kesetimbangan Partai Politik" dgn menggunakan Software Mathematica.

Misalnya Kota Brebes memiliki populasi penduduk tetap 500 ribu orang. Ada tiga partai politik yang menjadi pilihan penduduknya dalam Pemilu Legislatif. Setiap tahun, penduduk yang sebelumnya memilih parpol A, berikutnya 80 % tetap akan memilih parpol A, sisanya memilih parpol B atau C dengan proporsi sama. 15% pemilih parpol B beralih ke parpol A, 10% memilih C. Sementara itu 70% pemilih parpol C tetap bertahan, 20% beralih ke parpol A.

Contoh permasalahan yang akan ditentukan,,
a. Tentukan proporsi pendukung masing-masing parpol untuk jangka panjang. Parpol manakah yang dominan?
b. Dalam berapa tahun distribusi stabil masing-masing parpol tercapai?

Jawaban:
Dengan Mathematica...
Kita formulasikan ketiga parpol tersebut dengan Matriks Transisi..
Misalnya namanya Matriks ABC..
In : ABC = ( {
{0.8, 0.15, 0.2},
{0.1, 0.75, 0.1},
{0.1, 0.1, 0.7}
} )
Untuk menentukan proporsi pendukung masing-masing parpol,,
Misalnya kita ambil nilai awal,,
IN : x0 = ( {
{1},
{0},
{0}
} )
In :proporsi[m_] := MatrixPower[ABC, m].x0 (Matriks ABC dipangkatkan m)
In :proporsi[10] // MatrixForm (Matriks ABC dipangkatkan 10)
({
{0.469644},
{0.281868},
{0.248488}
})
In :L = Table[proporsi[m], {m, 0, 30}]
Out : {{{1.}, {0.}, {0.}}, {{0.8}, {0.1}, {0.1}}, {{0.675}, {0.165}, \
{0.16}}, {{0.59675}, {0.20725}, {0.196}}, {{0.547688}, {0.234713}, \
{0.2176}}, {{0.516877}, {0.252563}, {0.23056}}, {{0.497498}, \
{0.264166}, {0.238336}}, {{0.48529}, {0.271708}, {0.243002}}, \
{{0.477589}, {0.27661}, {0.245801}}, {{0.472723}, {0.279797}, \
{0.247481}}, {{0.469644}, {0.281868}, {0.248488}}, {{0.467693}, \
{0.283214}, {0.249093}}, {{0.466455}, {0.284089}, {0.249456}}, \
{{0.465669}, {0.284658}, {0.249673}}, {{0.465168}, {0.285028}, \
{0.249804}}, {{0.46485}, {0.285268}, {0.249882}}, {{0.464646}, \
{0.285424}, {0.249929}}, {{0.464517}, {0.285526}, {0.249958}}, \
{{0.464434}, {0.285592}, {0.249975}}, {{0.464381}, {0.285635}, \
{0.249985}}, {{0.464347}, {0.285663}, {0.249991}}, {{0.464325}, \
{0.285681}, {0.249995}}, {{0.464311}, {0.285692}, {0.249997}}, \
{{0.464302}, {0.2857}, {0.249998}}, {{0.464296}, {0.285705}, \
{0.249999}}, {{0.464292}, {0.285708}, {0.249999}}, {{0.46429}, \
{0.28571}, {0.25}}, {{0.464289}, {0.285712}, {0.25}}, {{0.464288}, \
{0.285713}, {0.25}}, {{0.464287}, {0.285713}, {0.25}}, {{0.464286}, \
{0.285714}, {0.25}}}

In : TableForm[L3,
TableHeadings -> {Automatic, {"Partai A", "Partai B", "Partai C"}}]

kesimpulan: proporsi pendukung ketiga partai mulai stabil di tahun 10 dan partai A MENDOMINASI perolehan pendukung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar